1950 — TODAY
Seasons
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
2006 · Grands Prix
| Round | Grand Prix | Date |
|---|---|---|
| 1 | 2006 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 2006-03-12 |
| 2 | 2006 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix | 2006-03-19 |
| 3 | 2006 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix | 2006-04-02 |
| 4 | Formula 1 Gran Premio Foster's di San Marino 2006 | 2006-04-23 |
| 5 | 2006 Formula 1 Grand Prix of Europe | 2006-05-07 |
| 6 | Formula 1 Gran Premio Telefónica de España 2006 | 2006-05-14 |
| 7 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2006 | 2006-05-28 |
| 8 | 2006 Formula 1 Foster's British Grand Prix | 2006-06-11 |
| 9 | Formula 1 Grand Prix du Canada 2006 | 2006-06-25 |
| 10 | 2006 United States Grand Prix | 2006-07-02 |
| 11 | Formula 1 Grand Prix de France 2006 | 2006-07-16 |
| 12 | Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2006 | 2006-07-30 |
| 13 | Formula 1 Magyar Nagydíj 2006 | 2006-08-06 |
| 14 | 2006 Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | 2006-08-27 |
| 15 | Formula 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006 | 2006-09-10 |
| 16 | 2006 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix | 2006-10-01 |
| 17 | 2006 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | 2006-10-08 |
| 18 | Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2006 | 2006-10-22 |
Driver standings
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | 121 |
| 3 | Felipe Massa | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 65 |
| 6 | Jenson Button | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | 15 |
| 13 | David Coulthard | 14 |
| 14 | Mark Webber | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 7 |
| 16 | Robert Kubica | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | 4 |
| 18 | Christian Klien | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
| 20 | Scott Speed | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | 0 |
| 22 | Christijan Albers | 0 |
| 23 | Takuma Sato | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | 0 |
| 25 | Yuji Ide | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Franck Montagny | 0 |
Constructor standings
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 |
| 2 | Ferrari | 201 |
| 3 | McLaren | 110 |
| 4 | Honda | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 36 |
| 6 | Toyota | 35 |
| 7 | Red Bull | 16 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 1 |
| 10 | Midland | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |