1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
1980 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina 1980 | 1980-01-13 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil 1980 | 1980-01-27 |
| 3 | South African Grand Prix 1980 | 1980-03-01 |
| 4 | 1980 Toyota Grand Prix of Long Beach | 1980-03-30 |
| 5 | 1980 Belgian Grand Prix | 1980-05-04 |
| 6 | Grand Prix de Monaco 1980 | 1980-05-18 |
| 7 | Grand Prix de France 1980 | 1980-06-29 |
| 8 | 1980 Marlboro British Grand Prix | 1980-07-13 |
| 9 | Grosser Preis von Deutschland 1980 | 1980-08-10 |
| 10 | Grosser Preis von Österreich 1980 | 1980-08-17 |
| 11 | Grote Prijs van Nederland 1980 | 1980-08-31 |
| 12 | Gran Premio d'Italia 1980 | 1980-09-14 |
| 13 | Grand Prix Labatt du Canada 1980 | 1980-09-28 |
| 14 | 1980 Toyota United States Grand Prix | 1980-10-05 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 67 |
| 2 | Nelson Piquet | 54 |
| 3 | Carlos Reutemann | 42 |
| 4 | Jacques Laffite | 34 |
| 5 | Didier Pironi | 32 |
| 6 | René Arnoux | 29 |
| 7 | Elio de Angelis | 13 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | 9 |
| 9 | Riccardo Patrese | 7 |
| 10 | Keke Rosberg | 6 |
| 11 | Derek Daly | 6 |
| 11 | John Watson | 6 |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | 6 |
| 14 | Gilles Villeneuve | 6 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | 5 |
| 16 | Alain Prost | 5 |
| 17 | Jochen Mass | 4 |
| 18 | Bruno Giacomelli | 4 |
| 19 | Jody Scheckter | 2 |
| 20 | Héctor Rebaque | 1 |
| 20 | Mario Andretti | 1 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 120 |
| 2 | Ligier | 66 |
| 3 | Brabham | 55 |
| 4 | Renault | 38 |
| 5 | Lotus | 14 |
| 6 | Tyrrell | 12 |
| 7 | Arrows | 11 |
| 8 | Fittipaldi | 11 |
| 9 | McLaren | 11 |
| 10 | Ferrari | 8 |
| 11 | Alfa Romeo | 4 |