1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
1981 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 1981 Toyota Grand Prix of Long Beach | 1981-03-15 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil 1981 | 1981-03-29 |
| 3 | Gran Premio de Argentina 1981 | 1981-04-12 |
| 4 | Gran Premio di San Marino 1981 | 1981-05-03 |
| 5 | 1981 Belgian Grand Prix | 1981-05-17 |
| 6 | Grand Prix de Monaco 1981 | 1981-05-31 |
| 7 | Gran Premio de España 1981 | 1981-06-21 |
| 8 | Grand Prix de France 1981 | 1981-07-05 |
| 9 | 1981 Marlboro British Grand Prix | 1981-07-18 |
| 10 | Grosser Preis von Deutschland 1981 | 1981-08-02 |
| 11 | Grosser Preis von Österreich 1981 | 1981-08-16 |
| 12 | Grote Prijs van Nederland 1981 | 1981-08-30 |
| 13 | Gran Premio d'Italia 1981 | 1981-09-13 |
| 14 | Grand Prix Labatt du Canada 1981 | 1981-09-27 |
| 15 | 1981 Caesars Palace Grand Prix | 1981-10-17 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | 49 |
| 3 | Alan Jones | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | 44 |
| 5 | Alain Prost | 43 |
| 6 | John Watson | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | 14 |
| 9 | René Arnoux | 11 |
| 10 | Héctor Rebaque | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | 10 |
| 13 | Didier Pironi | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | 7 |
| 16 | Marc Surer | 4 |
| 17 | Mario Andretti | 3 |
| 18 | Patrick Tambay | 1 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 1 |
| 18 | Slim Borgudd | 1 |
| 18 | Eliseo Salazar | 1 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 95 |
| 2 | Brabham | 61 |
| 3 | Renault | 54 |
| 4 | Ligier | 44 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | McLaren | 28 |
| 7 | Lotus | 22 |
| 8 | Arrows | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | Tyrrell | 10 |
| 11 | Ensign | 5 |
| 12 | Theodore | 1 |
| 12 | ATS | 1 |