1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
1984 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil 1984 | 1984-03-25 |
| 2 | National Panasonic South African Grand Prix 1984 | 1984-04-07 |
| 3 | 1984 Belgian Grand Prix | 1984-04-29 |
| 4 | Gran Premio di San Marino 1984 | 1984-05-06 |
| 5 | Grand Prix de France 1984 | 1984-05-20 |
| 6 | Grand Prix de Monaco 1984 | 1984-06-03 |
| 7 | Grand Prix Labatt du Canada 1984 | 1984-06-17 |
| 8 | 1984 Detroit Grand Prix | 1984-06-24 |
| 9 | 1984 Dallas Grand Prix | 1984-07-08 |
| 10 | 1984 John Player British Grand Prix | 1984-07-22 |
| 11 | Grosser Preis von Deutschland 1984 | 1984-08-05 |
| 12 | Grosser Preis von Österreich 1984 | 1984-08-19 |
| 13 | Grote Prijs van Nederland 1984 | 1984-08-26 |
| 14 | Gran Premio d'Italia 1984 | 1984-09-09 |
| 15 | Grosser Preis von Europa 1984 | 1984-10-07 |
| 16 | Grande Prémio de Portugal 1984 | 1984-10-21 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 72 |
| 2 | Alain Prost | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | 29 |
| 6 | René Arnoux | 27 |
| 7 | Derek Warwick | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | 11 |
| 12 | Teo Fabi | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | 2 |
| 20 | Marc Surer | 1 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 57.5 |
| 3 | Lotus | 47 |
| 4 | Brabham | 38 |
| 5 | Renault | 34 |
| 6 | Williams | 25.5 |
| 7 | Toleman | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | 11 |
| 9 | Ligier | 3 |
| 9 | Arrows | 3 |
| 12 | Osella | 2 |
| DSQ | Tyrrell | 0 |