1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
1990 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 1990 Iceberg USA Grand Prix | 1990-03-11 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil 1990 | 1990-03-25 |
| 3 | Gran Premio di San Marino 1990 | 1990-05-13 |
| 4 | Grand Prix de Monaco 1990 | 1990-05-27 |
| 5 | Grand Prix Molson du Canada 1990 | 1990-06-10 |
| 6 | Gran Premio de México 1990 | 1990-06-24 |
| 7 | Rhone Poulenc Grand Prix de France 1990 | 1990-07-08 |
| 8 | 1990 Foster's British Grand Prix | 1990-07-15 |
| 9 | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1990 | 1990-07-29 |
| 10 | Magyar Nagydíj 1990 | 1990-08-12 |
| 11 | 1990 Belgian Grand Prix | 1990-08-26 |
| 12 | Coca Cola Gran Premio d'Italia 1990 | 1990-09-09 |
| 13 | Grande Prémio de Portugal 1990 | 1990-09-23 |
| 14 | Gran Premio Tio Pepe de España 1990 | 1990-09-30 |
| 15 | 1990 Fuji Television Japanese Grand Prix | 1990-10-21 |
| 16 | 1990 Foster's Australian Grand Prix | 1990-11-04 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 78 |
| 2 | Alain Prost | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | 43 |
| 4 | Gerhard Berger | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | 21 |
| 9 | Jean Alesi | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | 6 |
| 10 | Roberto Moreno | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | 6 |
| 13 | Éric Bernard | 5 |
| 14 | Derek Warwick | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | 3 |
| 16 | Stefano Modena | 2 |
| 16 | Alex Caffi | 2 |
| 18 | Maurício Gugelmin | 1 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | Tyrrell | 16 |
| 6 | Lola | 11 |
| 7 | Leyton House | 7 |
| 8 | Lotus | 3 |
| 9 | Brabham | 2 |
| 9 | Arrows | 2 |