1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
1998 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 1998 Qantas Australian Grand Prix | 1998-03-08 |
| 2 | Grande Prêmio Marlboro do Brasil 1998 | 1998-03-29 |
| 3 | Gran Premio Marlboro de Argentina 1998 | 1998-04-12 |
| 4 | Gran Premio di San Marino 1998 | 1998-04-26 |
| 5 | Gran Premio Marlboro de España 1998 | 1998-05-10 |
| 6 | Grand Prix de Monaco 1998 | 1998-05-24 |
| 7 | Grand Prix Player's du Canada 1998 | 1998-06-07 |
| 8 | Grand Prix Mobil 1 de France 1998 | 1998-06-28 |
| 9 | 1998 RAC British Grand Prix | 1998-07-12 |
| 10 | Grosser Preis von Österreich 1998 | 1998-07-26 |
| 11 | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1998 | 1998-08-02 |
| 12 | Marlboro Magyar Nagydíj 1998 | 1998-08-16 |
| 13 | 1998 Foster's Belgian Grand Prix | 1998-08-30 |
| 14 | Gran Premio Campari d'Italia 1998 | 1998-09-13 |
| 15 | Grosser Warsteiner Preis von Luxemburg 1998 | 1998-09-27 |
| 16 | 1998 Fuji Television Japanese Grand Prix | 1998-11-01 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | 86 |
| 3 | David Coulthard | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 21 |
| 6 | Damon Hill | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | 14 |
| 11 | Jean Alesi | 9 |
| 12 | Rubens Barrichello | 4 |
| 13 | Mika Salo | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | 1 |
| 16 | Jan Magnussen | 1 |
| 17 | Jarno Trulli | 1 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 156 |
| 2 | Ferrari | 133 |
| 3 | Williams | 38 |
| 4 | Jordan | 34 |
| 5 | Benetton | 33 |
| 6 | Sauber | 10 |
| 7 | Arrows | 6 |
| 8 | Stewart | 5 |
| 9 | Prost | 1 |