1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
2001 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 2001 Qantas Australian Grand Prix | 2001-03-04 |
| 2 | 2001 Petronas Malaysian Grand Prix | 2001-03-18 |
| 3 | Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2001 | 2001-04-01 |
| 4 | Gran Premio Warsteiner di San Marino 2001 | 2001-04-15 |
| 5 | Gran Premio Marlboro de España 2001 | 2001-04-29 |
| 6 | Grosser A1 Preis von Österreich 2001 | 2001-05-13 |
| 7 | Grand Prix de Monaco 2001 | 2001-05-27 |
| 8 | Grand Prix Air Canada 2001 | 2001-06-10 |
| 9 | 2001 Warsteiner Grand Prix of Europe | 2001-06-24 |
| 10 | Mobil 1 Grand Prix de France 2001 | 2001-07-01 |
| 11 | 2001 Foster's British Grand Prix | 2001-07-15 |
| 12 | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001 | 2001-07-29 |
| 13 | Marlboro Magyar Nagydíj 2001 | 2001-08-19 |
| 14 | 2001 Foster's Belgian Grand Prix | 2001-09-02 |
| 15 | Gran Premio Campari d'Italia 2001 | 2001-09-16 |
| 16 | 2001 SAP United States Grand Prix | 2001-09-30 |
| 17 | 2001 Fuji Television Japanese Grand Prix | 2001-10-14 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 123 |
| 2 | David Coulthard | 65 |
| 3 | Rubens Barrichello | 56 |
| 4 | Ralf Schumacher | 49 |
| 5 | Mika Häkkinen | 37 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 31 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | 12 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 12 | Eddie Irvine | 6 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 14 | Olivier Panis | 5 |
| 15 | Jean Alesi | 5 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 3 |
| 17 | Jenson Button | 2 |
| 18 | Jos Verstappen | 1 |
| 19 | Ricardo Zonta | 0 |
| 20 | Luciano Burti | 0 |
| 21 | Enrique Bernoldi | 0 |
| 22 | Tarso Marques | 0 |
| 23 | Fernando Alonso | 0 |
| 24 | Tomáš Enge | 0 |
| 25 | Gastón Mazzacane | 0 |
| 26 | Alex Yoong | 0 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 179 |
| 2 | McLaren | 102 |
| 3 | Williams | 80 |
| 4 | Sauber | 21 |
| 5 | Jordan | 19 |
| 6 | BAR | 17 |
| 7 | Benetton | 10 |
| 8 | Jaguar | 9 |
| 9 | Prost | 4 |
| 10 | Arrows | 1 |
| 11 | Minardi | 0 |