1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
2003 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 2003 Foster's Australian Grand Prix | 2003-03-09 |
| 2 | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | 2003-03-23 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil 2003 | 2003-04-06 |
| 4 | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 2003-04-20 |
| 5 | Gran Premio Marlboro de España 2003 | 2003-05-04 |
| 6 | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | 2003-05-18 |
| 7 | Grand Prix de Monaco 2003 | 2003-06-01 |
| 8 | Grand Prix Air Canada 2003 | 2003-06-15 |
| 9 | 2003 Allianz Grand Prix of Europe | 2003-06-29 |
| 10 | Mobil 1 Grand Prix de France 2003 | 2003-07-06 |
| 11 | 2003 Foster's British Grand Prix | 2003-07-20 |
| 12 | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 | 2003-08-03 |
| 13 | Marlboro Magyar Nagydíj 2003 | 2003-08-24 |
| 14 | Gran Premio Vodafone d'Italia 2003 | 2003-09-14 |
| 15 | 2003 SAP United States Grand Prix | 2003-09-28 |
| 16 | 2003 Fuji Television Japanese Grand Prix | 2003-10-12 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 93 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 91 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 82 |
| 4 | Rubens Barrichello | 65 |
| 5 | Ralf Schumacher | 58 |
| 6 | Fernando Alonso | 55 |
| 7 | David Coulthard | 51 |
| 8 | Jarno Trulli | 33 |
| 9 | Jenson Button | 17 |
| 10 | Mark Webber | 17 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | 13 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 12 |
| 13 | Cristiano da Matta | 10 |
| 14 | Nick Heidfeld | 6 |
| 15 | Olivier Panis | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 6 |
| 17 | Marc Gené | 4 |
| 18 | Takuma Sato | 3 |
| 19 | Ralph Firman | 1 |
| 20 | Justin Wilson | 1 |
| 21 | Antônio Pizzonia | 0 |
| 22 | Jos Verstappen | 0 |
| 23 | Nicolas Kiesa | 0 |
| 24 | Zsolt Baumgartner | 0 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 158 |
| 2 | Williams | 144 |
| 3 | McLaren | 142 |
| 4 | Renault | 88 |
| 5 | BAR | 26 |
| 6 | Sauber | 19 |
| 7 | Jaguar | 18 |
| 8 | Toyota | 16 |
| 9 | Jordan | 13 |
| 10 | Minardi | 0 |