1950 — TODAY
Сезони
2026 ↗2025 ↗2024 ↗2023 ↗2022 ↗2021 ↗2020 ↗2019 ↗2018 ↗2017 ↗2016 ↗2015 ↗2014 ↗2013 ↗2012 ↗2011 ↗2010 ↗2009 ↗2008 ↗2007 ↗2006 ↗2005 ↗2004 ↗2003 ↗2002 ↗2001 ↗2000 ↗1999 ↗1998 ↗1997 ↗1996 ↗1995 ↗1994 ↗1993 ↗1992 ↗1991 ↗1990 ↗1989 ↗1988 ↗1987 ↗1986 ↗1985 ↗1984 ↗1983 ↗1982 ↗1981 ↗1980 ↗1979 ↗1978 ↗1977 ↗1976 ↗1975 ↗1974 ↗1973 ↗1972 ↗1971 ↗1970 ↗1969 ↗1968 ↗1967 ↗1966 ↗1965 ↗1964 ↗1963 ↗1962 ↗1961 ↗1960 ↗1959 ↗1958 ↗1957 ↗1956 ↗1955 ↗1954 ↗1953 ↗1952 ↗1951 ↗1950 ↗
2015 · Гран-прі
| Етап | Гран-прі | Дата |
|---|---|---|
| 1 | 2015 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix | 2015-03-15 |
| 2 | 2015 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix | 2015-03-29 |
| 3 | 2015 Formula 1 Chinese Grand Prix | 2015-04-12 |
| 4 | 2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | 2015-04-19 |
| 5 | Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2015 | 2015-05-10 |
| 6 | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2015 | 2015-05-24 |
| 7 | Formula 1 Grand Prix du Canada 2015 | 2015-06-07 |
| 8 | Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2015 | 2015-06-21 |
| 9 | 2015 Formula 1 British Grand Prix | 2015-07-05 |
| 10 | Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2015 | 2015-07-26 |
| 11 | 2015 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix | 2015-08-23 |
| 12 | Formula 1 Gran Premio d'Italia 2015 | 2015-09-06 |
| 13 | 2015 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix | 2015-09-20 |
| 14 | 2015 Formula 1 Japanese Grand Prix | 2015-09-27 |
| 15 | 2015 Formula 1 Russian Grand Prix | 2015-10-11 |
| 16 | 2015 Formula 1 United States Grand Prix | 2015-10-25 |
| 17 | Formula 1 Gran Premio de México 2015 | 2015-11-01 |
| 18 | Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2015 | 2015-11-15 |
| 19 | 2015 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | 2015-11-29 |
Залік гонщиків
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 |
| 9 | Sergio Pérez | 78 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | 51 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 |
| 21 | Will Stevens | 0 |
Залік команд
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams | 257 |
| 4 | Red Bull | 187 |
| 5 | Force India | 136 |
| 6 | Lotus | 78 |
| 7 | Toro Rosso | 67 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 27 |
| 10 | Marussia | 0 |